產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 超聲波流量計(jì)


產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
超聲波流量計(jì)的這些優(yōu)勢(shì)你都知道嗎
超聲波流量計(jì)常見(jiàn)問(wèn)題的解決方法看完這個(gè)就知道了!
·可做非接觸式測(cè)量
·無(wú)流動(dòng)阻撓測(cè)量,無(wú)壓力損失
·可測(cè)量非導(dǎo)電性液體
·量程比寬,用途廣泛
·多種功能主機(jī),攜帶方便
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 儀表型號(hào) | TUF-1 | TUF-2 | TUF-3 | TUF-4 |
| 主機(jī)規(guī)格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
| 信號(hào)輸出 | 無(wú) | 無(wú) | 4~20mA | 4~20mA |
| 供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 精度等級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) |
| 顯示器 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 |
| 中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 測(cè)量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
| 打印功能 | 標(biāo)配 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 通訊接口 | 無(wú) | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
| zui低可測(cè)流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
| 可測(cè)流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
| 儀表通經(jīng) | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28